<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Venezolano sobre Internet</title>
		<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php</link>
		<description><![CDATA[Guatire, Estado Miranda, Venezuela]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Venezuela.net.ve</copyright>
		<managingEditor>Venezuela.net.ve</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>Google dona 2 millones de dólares a Wikipedia </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100221-102937</link>
			<description><![CDATA[Google ha donado 2 millones de dólares a la fundación sin fines de lucro Wikimedia Foundation, informa el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, en un tweet. <br /><br />Wikimedia es la entidad responsable de la enciclopedia en línea Wikimedia y obtiene la mayor parte de sus ingresos mediante donaciones. <br /><br />La mayoría de los aportes proviene de particulares y organizaciones que valoran Wikipedia. Cada año, Wales invita a la comunidad de usuarios a hacer donaciones destinadas a cubrir los gastos de operación del sitio. La fundación opera diversos servicios de tipo &quot;wiki&quot;, como Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikibooks, entre otros.<br /><br />En enero, Wikimedia informó que la colecta anual había arrojado un resultado de 8 millones de dólares, aportados por un total de 230 000 donantes. En su mayoría, se trató de pequeñas sumas.<br /><br />En 2009, Hewlett-Packard aportó 500 000 dólares. La mayor donación recibida por la fundación ha sido la aportada por Sloan Foundation, de Estados Unidos, que en 2008 anunció un aporte de 3 millones de dólares para Wikipedia, distribuidos en tres años consecutivos.<br /><br />El aporte de Google es el mayor recibido de parte de una empresa independiente, según la lista en que se anuncian tales donaciones.<br /><br />En 2008, Google lanzó su propio sitio tipo enciclopedia, denominado Knol, que en su momento fue considerado como un servicio comercial que competiría directamente con Wikipedia. Ver Google lanza clónico de Wikipedia<br /> <br /> <center> <img src="images/googlevzla.png" width="276" height="110" border="0" alt="" /> </center> ]]></description>
			<category>- Google</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100221-102937</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:59:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=02&amp;entry=entry100221-102937</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Nueva aplicación aumenta el atractivo de Twitter </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100208-190036</link>
			<description><![CDATA[¿Considera usted que Twitter tiene poco atractivo visual? El nuevo servicio Seismic Look puede ser la solución. <br /><br />La popularidad de redes y servicios sociales como Facebook y Twitter ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Sin embargo, el atractivo visual de Twitter - o la falta de este - es un hecho frecuentemente comentado en los foros dedicados al tema. <br /><br />El nuevo servicio Seismic Look constituye una nueva propuesta sobre la forma en que Twitter debería lucir y funcionar.<br /><br />Seismic Look está optimizado para Windows 7, con &quot;jump lists&quot; desde la barra de tareas y dos escritorios distintos.<br /><br />El programa aumenta su atractivo para usuarios que disponen de un monitor extra. En tal caso, es posible ejecutar Seismic Look el modo de pantalla completa en el segundo monitor.<br /><br />Seismic Look también ofrece una versión web de su solución para Twitter, disponible en este enlace.<br /><br /><b>Fuente</b><br />Seismic.com<br /> <br />]]></description>
			<category>Redes Sociales</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100208-190036</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:30:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=02&amp;entry=entry100208-190036</comments>
		</item>
		<item>
			<title>El presidente de Sun Microsystems se despide vía Twitter </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100208-185839</link>
			<description><![CDATA[Después de catorce años en Sun Microsystems, los últimos cuatro en calidad de presidente ejecutivo, Jonathan Schwartz abandona el cargo despidiéndose vía Twitter. <br /><br />El predecesor de Schwartz, Scott McNealy, destacó, entre otras cosas, por su reticencia a reducir la planilla de la empresa, a pesar de enormes déficits sufridos después de la era de las punto-com. Cuando Schwartz asumió el mando de la empresa, se mostró mucho más dispuesto a despedir personal, debido a las presiones por reducir costos. <br /><br />Sin embargo, el propio Schwartz se convertiría en un ejecutivo prescindible con el paso de los años. La salida de Schwartz no sorprende ya que el presidente de Oracle, Larry Ellison, ya había comentado que Schwartz no tendría cabida en la empresa después de la fusión de Sun con Oracle. <br /><br />Más sorprendente fue la forma en que Schwartz optó por comunicar su salida. El pasado viernes, envió un mensaje vía Twitter, en que luego de comunicar que era su último día en la empresa, dice que la extrañará. <br /><br />Jonathan Schwartz abandona la empresa recibiendo una compensación de 12 millones de dólares, además de 5 millones de dólares en acciones. <br />]]></description>
			<category>Redes Sociales</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100208-185839</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:28:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=02&amp;entry=entry100208-185839</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Seguridad de Internet  - VeriSign anuncia planes de soporte para DNSSEC </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100131-105838</link>
			<description><![CDATA[VeriSign trabaja junto a los distribuidores autorizados y a la comunidad de Internet para prevenir los ataques ‘man-in-the-middle’ y ataques de envenenamiento. <br /><br />VeriSign anunció su enfoque estratégico para trabajar junto a la comunidad de Internet para la implementación de Extensiones de Seguridad del DNS (DNSSEC por sus siglas en inglés) en los Nombres de Dominio de Primer Nivel (TLD) .com y .net. <br /><br />A través de un esfuerzo de colaboración de toda la industria, VeriSign, ICANN y la comunidad empresarial pueden ayudar a proteger el Sistema de Nombres de Dominios (DNS) de Internet contra los ataques “man-in-the-middle&quot; y ataques de envenenamiento (Cache poisoning attack).<br /><br />DNSSEC ofrece el potencial para fortalecer la infraestructura de Internet autenticando el origen de los datos del DNS y verificando su integridad mientras estos se mueven por la Internet. DNSSEC protege a la comunidad de Internet de los datos del DNS falsos usando criptografía de clave pública para firmar digitalmente datos de DNS. <br /><br />La firma digital puede asegurar que los datos son originados desde la fuente declarada y que los mismos no fueron alterados en su tránsito por la red. También puede demostrar que un nombre de dominio no existe. Como resultado de esto, las consultas y respuestas del DNS son protegidas del tipo de falsificaciones que podrían redirigir a los usuarios de Internet a sitios de phishing y pharming, o a ataques “man-in-the-middle&quot; que interceptan las comunicaciones entre dos sistemas. <br /><br />VeriSign ha hecho de la implementación cuidadosa y metódica del DNSSEC una prioridad estratégica y actualmente está trabajando junto a EDUCAUSE y al Departamento de Comercio (DoC) para implementar DNSSEC entre los TLD .edu. <br /><br />“La implementación exitosa de DNSSEC involucrará a la totalidad del ecosistema de Internet, desde los distribuidores autorizados y Proveedores de Servicios de Internet (ISP) hasta los proveedores de navegadores. Debido a que las operaciones confiables de los nombres de dominios .com y .net son fundamentales en todo el mundo, esta implementación merece un procedimiento cauto y ordenado de nuestra&quot;, afirmó Ken Silva, CTO de VeriSign. <br /><br /><b>Fuente</b><br />VeriSign<br /> <br /> <center> <img src="images/Verisign.jpg" width="298" height="416" border="0" alt="" /> <br /></center> ]]></description>
			<category>Internet</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100131-105838</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:28:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=01&amp;entry=entry100131-105838</comments>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Chrome OS no es solo un navegador&quot; </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100124-075747</link>
			<description><![CDATA[El sistema operativo Chrome no estará confinado al ámbito de Internet, aclara representante de Google. <br /><br />En una entrevista con la publicación Ars Technica, Matthew Papakipos, de Google, indica que el sistema operativo Chrome OS incorporará un lector multimedia. En otras palabras, buenas noticias para quienes desean disfrutar de contenidos multimedia en formatos que no sean YouTube u otros servicios de streaming.  <br /><br />Papakipos aclara que no se tratará de una solución abultada de tipo Media Center, sino más bien se mantendrá fiel al estilo minimalista y ligero de Google. <br /><br />Google tiene además planes de vincular formatos como JPEG a la estructura de pestañas de Chrome, de la misma forma en que las aplicaciones web son integradas en el navegador.<br /><br />Con todo, por ahora se trata de lineamientos, y no anuncios definitivos, por parte de Google, ya que el lanzamiento de Chrome OS está programado al menos dentro de un año más.<br /><br />Fuente<br />Ars Technica<br /> <br /> <center>  <img src="images/chrome.jpg" width="440" height="359" border="0" alt="" /> </center> <br />]]></description>
			<category>- Google</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100124-075747</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:27:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=01&amp;entry=entry100124-075747</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook y McAfee firman acuerdo de colaboración </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100117-094551</link>
			<description><![CDATA[Las soluciones de seguridad de McAfee están disponibles para más de 350 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo. <br /><br />McAfee y Facebook anuncian su colaboración para proporcionar protección adicional a una gran parte de la comunidad de internautas. Gracias a este acuerdo, ambas compañías se han unido para crear soluciones de seguridad que incluyen software de seguridad de McAfee, escaneo y herramientas de reparación, y materiales educativos para consumidores, que Facebook pondrá a disposición a más de 350 millones de usuarios.  <br /><br />Bajo este acuerdo, McAfee se convierte en proveedor exclusivo de software de seguridad de consumo de Facebook, y los usuarios de esta red social disfrutarán de una suscripción complementaria de seis meses a McAfee Internet Security. Pasados estos seis meses, los usuarios de esta red social podrán beneficiarse de descuentos para renovar la suscripción. Facebook lleva a cabo esta iniciativa con el fin de beneficiar a sus usuarios y no obtiene ingresos procedentes de suscripciones. <br /><br />En el caso de que una cuenta de Facebook se viera comprometida, la compañía ha desarrollado un innovador proceso en el que los usuarios deberán dar pasos concretos para garantizar la seguridad de su cuenta en la red social, y llevar a cabo las mejores prácticas de seguridad. Como parte de este acuerdo, este proceso incluye tecnología de McAfee para limpiar los ordenadores sin ningún cargo para los usuarios por el uso de esta herramienta. <br /><br />“Facebook se toma muy en serio la seguridad y ha llevado a cabo importantes esfuerzos para proteger a sus usuarios y servicios, mediante la inversión en equipos especializados y sofisticados sistemas; y este acuerdo con McAfee favorece esta misión&quot;, afirma Todd Gebhart, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de McAfee Consumer, Mobile y Small Business.<br /><br />“A través de este acuerdo con McAfee, estamos dando un paso hacia un Internet más seguro, reduciendo la posibilidad de introducción de amenazas debido a usuarios desprevenidos&quot;, afirma Elliot Schrage, Vicepresidente de Comunicaciones Globales, Marketing y Políticas Públicas de Facebook.<br /><br />Fuente<br />McAfee<br /> <br />]]></description>
			<category>- Facebook</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry100117-094551</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:15:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=10&amp;m=01&amp;entry=entry100117-094551</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Yahoo cierra durante las fiestas de fin de año </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091224-091522</link>
			<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, un portal mundial de Internet deja de atender durante las fiestas de fin de año. <br /><br />Wall Street Journal informa que Yahoo cerrará sus puertas durante la semana comprendida entre el viernes 25 de diciembre y el viernes 1 de enero. Solo mantendrá activas algunas funciones de carácter esencial. <br /><br />Un representante de Yahoo confirmó el 22 de diciembre la información ante Wall Street Journal, agregando que los empleados de la empresa fueron notificados en abril pasado de la decisión. Algunos medios que publican la noticia han obviado mencionar precisamente tal elemento, aunque una de las fuentes, la agencia Reuters, lo ha mencionado consecuentemente en sus notas. <br /><br />La medida obedece al interés de Yahoo por reducir costes en un año que ha sido complicado para la empresa. <br /><br />La suspensión de actividades implica que los empleados de Yahoo deberán tomar permiso sin goce de sueldo o vacaciones pagadas. Es la primera vez en la historia de Yahoo que la empresa se ve en la necesidad de cerrar por fiestas. Cabe señalar que otras empresas, como Hewlett-Packard y Adobe Systems, aplican cada año la misma política de cierre navideño.<br /><br />Naturalmente, el sitio de Yahoo estará activo en el período, a la vez que el personal de soporte y atención al cliente trabajará normalmente. <br /><br />La medida se aplica únicamente a Yahoo en Estados Unidos. Las filiales internacionales aplicarán medidas similares, en conformidad con las legislaciones locales. <br /><br /><b>Fuentes</b><br />The Wall Street Journal y Cnet.com<br /><br /><br /> <br /> <center> <img src="images/logo_yahoo.jpg" width="394" height="350" border="0" alt="" /> </center> ]]></description>
			<category>- Yahoo</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091224-091522</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:45:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091224-091522</comments>
		</item>
		<item>
			<title>YouTube presenta lista de los videos más vistos </title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091220-071235</link>
			<description><![CDATA[YouTube ha examinado miles de millones de búsquedas hechas en la plataforma durante 2009 para confeccionar su primera lista oficial de los videos más vistos. <br /><br />YouTube publica su primera lista oficial de los videos musicales y generales más vistos a través de la plataforma durante 2009.  <br /><br />“Desde el debut de un cantante a nivel mundial hasta parejas bailando durante su boda, YouTube comparte pequeñas y grandes experiencias con la comunidad de millones de personas en todo el mundo2, señaló Chad Hurley CEO y cofundador de YouTube. <br /><br /><br /><br /> <center> <img src="images/youtubelogo01.jpg" width="250" height="197" border="0" alt="" /> <br />  <br /><br /></center>  <br /><b>Los 5 videos más vistos en YouTube (Global): </b><br />1. Susan Boyle - Britain´s Got Talent (Más de 120 millones de vistas).<br /><br />2. David After Dentist (Más de 36 millones de vistas).<br /><br />3. JK Wedding Entrance Dance (Más de 33 millones de vistas).<br /><br />4. New Moon Movie Trailer (Más de 30 millones de vistas).<br /><br />5. Evian Roller Babies (Más de 27 millones de vistas).<br /><br /><br /><b>Los 5 videos musicales más vistos en YouTube (Global): </b><br />1. Pitbull - I Know You Want Me (Más de 80 millones de vistas)<br /><br />2. Miley Cyrus - The Climb (Más de 62 millones de vistas)<br /><br />3. Miley Cyrus - Party In The U.S.A (Más de 49 millones de vistas)<br /><br />4. The Lonely Island - I´m On A Boat (Más de 48 millones de vistas)<br /><br />5. Keri Hilson - Knock You Down (Más de 35 millones de vistas)<br /><br /><b>Fuente</b><br />YouTube.<br /> <br />]]></description>
			<category>- Youtube</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091220-071235</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:42:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091220-071235</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Google anuncia servicio de búsquedas en tiempo real</title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091210-064156</link>
			<description><![CDATA[<b>Incluirá resultados de Twitter, Facebook y MySpace </b><br />Google lanzará esta semana una nueva función que incluirá resultados en tiempo real en sus búsquedas. Esto implica que las noticias, artículos en blogs, redes sociales o incluso tweets, serán referidos por el buscador en el momento mismo que sean publicados al realizarse una búsqueda relevante. <br /><br />En su blog corporativo, Google explica que la nueva función surge como respuesta al notable crecimiento y popularidad de las redes sociales. Así, las novedades publicadas en Facebook, por ejemplo, serán incluidas en las búsquedas, &quot;aunque no sean lo más importante del acontecer diario&quot;, escribe Google.  <br /><br />El gigante de las búsquedas ha publicado un vídeo donde explica la nueva función y sus aplicaciones. Así, el sitio de Google incorporará en los próximos días un recuadro de &quot;últimos resultados&quot; con actualización dinámica en tiempo real. <br /><br />La nueva funcionalidad se basa en más de una docena de nuevas herramientas que permiten procesar cientos de millones de resultados en tiempo real cada día.<br /><br />El nuevo servicio de Google es interpretado como una respuesta a un acuerdo con Twitter y Facebook anunciado por Microsoft en octubre, según el cual su buscador Bing incorporaría resultados similares. <br /> <br /> <center> <img src="images/googlevzla.png" width="276" height="110" border="0" alt="" /> </center> ]]></description>
			<category>- Google</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091210-064156</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:11:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091210-064156</comments>
		</item>
		<item>
			<title>¡LOS FALLOS DEL COMPUTADOR CAUSADOS POR LOS VIRUS GENERAN ESTRÉS!</title>
			<link>http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091205-070822</link>
			<description><![CDATA[<b>-Según un estudio realizado por Panda Security, el Computador genera estrés a un 63% de los usuarios</b><br /><br />- Sólo un 1% de los usuarios se plantea que estos problemas puedan estar ligados a infecciones del Computador con algún tipo de malware.<br /><br />Según un estudio realizado por Panda Security1, las incidencias en el funcionamiento del computador pueden ser causa de estrés. Al menos así lo afirma un 63% de la población encuestada, que contestaron que este tipo de anomalías en el PC les causaba un nivel medio-alto de nerviosismo, llegando incluso el 7% de la muestra total a decir que podían llegar a la absoluta desesperación.<br /><br />Uno de los problemas que más nerviosos pone a los usuarios, según el estudio, es la desaparición del puntero del ratón. Cuando esto ocurre, los encuestados toman medidas de todo tipo, como reiniciar el computador y revisar los cables (37%), darle una limpieza al ratón (7%), cambiar las pilas (2%), cambiar la alfombrilla (3%) o incluso la drástica opción de machacar el ratón a golpes, acción que lleva a cabo un 4% de los encuestados. Menos de la mitad de la muestra (41%) decide tomárselo con calma y utilizar el teclado en sustitución.<br /><br /> <center> <img src="images/virus05.jpg" width="349" height="217" border="0" alt="" /> <br /></center>  <br /> <br /><br /><br />Los fallos en la conexión a Internet son también propicios a la hora de generar nerviosismo en los usuarios. Para solucionarlo, lo más común es que los usuarios reinicien el router en repetidas ocasiones (58%), algo que también hacen con el propio equipo (30%). Sólo un 6% de los encuestados decide acudir al servicio técnico para que les ayude a resolver los problemas.<br /><br />Otro de los problemas que más afectan a la tranquilidad de los usuarios son los famosos “pantallazos azules”. Cuando éstos aparecen, poco más de la mitad de usuarios (56%) se paran a leer el texto de error para comprobar las causas del fallo. Reiniciar es la solución más común (32%), mientras que un 5% opta por apagar directamente el Computador y un 2% elige formatear el disco duro.<br /><br />La tardanza del computador en arrancar pone nervioso a un 37% de los usuarios. El 24% decide investigar los motivos de la ralentización, revisando los procesos que se activan automáticamente cada vez que se enciende el equipo, mientras que un 6% de los encuestados decide adquirir un equipo nuevo. El 4% opta por reiniciar y sólo un 1% piensa que el problema puede deberse a algún tipo de malware y decide analizar el Computador con el antivirus.<br /><br />“Un alto porcentaje de los problemas que desvirtúan el correcto funcionamiento del computador se debe a la entrada de malware”, comenta Luis Corrons, Director Técnico de PandaLabs, que añade: ”según nuestros cálculos, un 58% del total de Computadores está infectado por algún tipo de código malicioso, por lo que comprobar que simplemente un 1% de los usuarios decide pasar el antivirus a la hora de encontrar algún problema es una muestra de la falsa sensación de seguridad que se vive en estos tiempos”.<br /><br />]]></description>
			<category>- AntiVirus</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.internet.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry091205-070822</guid>
			<author>Venezuela.net.ve</author>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:38:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.internet.venezuela.net.ve/comments.php?y=09&amp;m=12&amp;entry=entry091205-070822</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
